Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Chart – Trench Coats

Women’s Size Chart – Trench Coats

Designed for layering. If between sizes, choose the larger size.

Size Bust Waist Coat Length
XS 84–87 cm33–34 in 66–69 cm26–27 in 95–100 cm37–39 in
S 88–91 cm35–36 in 70–73 cm28–29 in 100–105 cm39–41 in
M 93–96 cm37–38 in 75–78 cm30–31 in 105–110 cm41–43 in
L 98–101 cm39–40 in 80–83 cm32–33 in 110–115 cm43–45 in
XL 103–106 cm40–42 in 85–88 cm33–35 in 115–120 cm45–47 in

International Women’s Size Conversion Chart

International US UK EU AU
XS 0–2 6–8 34–36 6–8
S 4–6 8–10 36–38 8–10
M 8–10 12–14 40–42 12–14
L 12–14 16–18 44–46 16–18
XL 16–18 20–22 48–50 20–22

Measurements are approximate. Allow 2–3 cm tolerance.

📞 WhatsApp